2007 | 2012 | 2017 | |
---|---|---|---|
0 à 14 ans | 20,3 | 24,1 | 22,1 |
15 à 29 ans | 12,9 | 12,8 | 11,6 |
30 à 44 ans | 20,0 | 22,0 | 21,5 |
45 à 59 ans | 19,5 | 18,9 | 19,3 |
60 à 74 ans | 19,2 | 16,3 | 16,9 |
75 ans ou + | 8,2 | 5,9 | 8,7 |
Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.